A eleição de 2 de outubro terá 76 candidatos a vereador concorrendo as 9 cadeiras da Câmara Municipal de Recreio. Serão 24 pretendentes do grupo da situação e 52 da oposição.
Na concorrência ao cargo de chefe do executivo municipal estarão Oninho (PTB)/Renata (PRB) e Zé Maria Barros (PSB)/João Dólar (PSD).
Conheça os candidatos a vereador
Grupo da Situação:
| BETO ASSISTENCIA SOCIAL | 10000 | PRB | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| CAIQUE WILLIANS | 31123 | PHS | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| CLAUDIA DO SALAO | 31222 | PHS | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| COBRINHA | 65333 | PC DO B | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| JOAO DERLEY MOTA | 10010 | PRB | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| JUNIOMAR | 31000 | PHS | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| LENO | 65222 | PC DO B | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| MARCEL | 10033 | PRB | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| NILMA PLI PLIN | 65444 | PC DO B | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| VANINHA DO HAMILTON | 65000 | PC DO B | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| WELLITINHO | 10123 | PRB | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| ZILFA | 65111 | PC DO B | PHS PRB PCDOB | ||||||||
| ANTONIO JOSE | 22222 | PR | PTB PR | ||||||||
| DAINI | 14555 | PTB | PTB PR | ||||||||
| DAU | 22123 | PR | PTB PR | ||||||||
| DOUGLAS DA ASSEMBLEIA | 14444 | PTB | PTB PR | ||||||||
| LUZIA DA SAUDE | 22777 | PR | PTB PR | ||||||||
| MARIA AMELIA | 14714 | PTB | PTB PR | ||||||||
| PAULO JOSE PJ | 14333 | PTB | PTB PR | ||||||||
| PRIMO CONCEIÇÃO | 14739 | PTB | PTB PR | ||||||||
| REINALDO DA SAUDE | 14782 | PTB | PTB PR | ||||||||
| RICARDO DA MUNDIAL | 22333 | PR | PTB PR | ||||||||
| VALMA ENFERMEIRA | 22345 | PR | PTB PR | ||||||||
| WANDERSON BRASIL | 14979 | PTB | PTB PR | ||||||||
Grupo da oposição:
| ANA ROSA | 90456 | PROS | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| DARQUINHA DE CONCEIÇÃO | 18018 | REDE | PRA MUDAR DEVERDADE | |||
| DELMO DE ANGATURAMA | 90222 | PROS | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| EMILCIO | 13113 | PT | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| FARELIM | 90000 | PROS | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| IVONETE | 13999 | PT | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| JOZIMAR CARDOSO | 15123 | PMDB | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| JUNINHO DO ALENCAR | 90123 | PROS | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| KAKÁ DA BASSAMAR | 90322 | PROS | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| LENINHA DO SARGENTO | 15190 | PMDB | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| LICE DO PARDAL | 13699 | PT | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| LUCIA DA RECLICLAGEM | 13123 | PT | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| MARQUINHO DO GILSON | 15000 | PMDB | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| RAPHAEL DO ZE MARIA | 90111 | PROS | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| THALES DELGADO | 15300 | PMDB | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| TILAU | 15015 | PMDB | PRA MUDAR DEVERDADE | |||
| TUNISQUINHO | 90555 | PROS | PRA MUDAR DEVERDADE | |||
| ZELÃO | 13666 | PT | PRA MUDAR DE VERDADE | |||
| BELEZA | 40444 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| EVANDRO DO DIDI SIQUEIRA | 40222 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| JANJAO DO EDUARDO RUBACK | 40140 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| JORGE BUFFO | 12120 | PDT | PSB-PSD-PDT | |||
| JOVANE DE ANGATURAMA | 55655 | PSD | PSB-PSD-PDT | |||
| JUAREZ DO HARAS | 55025 | PSD | PSB-PSD-PDT | |||
| LUCIANO | 40333 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| LUCÍLIA DO HOSPITAL | 40123 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| MARIA HELENA DA GABI | 12612 | PDT | PSB-PSD-PDT | |||
| MAURÍCIO REGA | 55111 | PSD | PSB-PSD-PDT | |||
| NANDINHO MANEKIM | 40111 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| NELMA MUNIZ | 12123 | PDT | PSB-PSD-PDT | |||
| PAULINHO PINTOR | 55555 | PSD | PSB-PSD-PDT | |||
| PAULO DA SAUDE | 40555 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| POROROCA | 40456 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| SERGIANE | 12000 | PDT | PSB-PSD-PDT | |||
| SILVIANA DO BARREIROS | 40162 | PSB | PSB-PSD-PDT | |||
| WANDA DO DARCI | 55678 | PSD | PSB-PSD-PDT | |||
| ADRIANA DA CRECHE | 45123 | PSDB | PSDB-DEM | |||
| ANGELA DA SAUDE | 45555 | PSDB | PSDB-DEM | |||
| AUGUSTO GIGANTE | 25880 | DEM | PSDB-DEM | |||
| BEATRIZ DE CONCEIÇÃO | 45678 | PSDB | PSDB-DEM | |||
| BÁ | 45330 | PSDB | PSDB-DEM | |||
| CHIQUINHO DE CONCEIÇÃO | 45601 | PSDB | PSDB-DEM | |||
| COALHADA | 25777 | DEM | PSDB-DEM | |||
| DOUGLAS DA DENGUE | 25655 | DEM | PSDB-DEM | |||
| HUGO TRESCATES | 25333 | DEM | PSDB-DEM | |||
| JULINHA | 25999 | DEM | PSDB-DEM | |||
| MARC DA DELEGACIA | 45045 | PSDB | PSDB-DEM | |||
| MURINGA | 25123 | DEM | PSDB-DEM | |||
| NOÉ | 25500 | DEM | PSDB-DEM | |||
| PROF. FABRISIO PÃO DOCE | 25000 | DEM | PSDB-DEM | |||
| TEC. DE ENF. CINTA DA HERMES | 25025 | DEM | PSDB-DEM | |||
| TONINHO MEIO ARROZ | 25555 | DEM | PSDB-DEM |


